Typ | Alle Hometrainer |
Marke | Christopeit |
Preis | 200 – 300 EUR |
* Preis wurde zuletzt am 20. März 2020 um 4:51 Uhr aktualisiert.
Typ | Alle Hometrainer |
Marke | Christopeit |
Preis | 200 – 300 EUR |
* Preis wurde zuletzt am 20. März 2020 um 5:39 Uhr aktualisiert.
Typ | Alle Hometrainer, Hometrainer Klappbar |
Marke | Kinetic Sports |
Preis | 100 – 200 EUR |
Multifunktionscomputer | Kalorienverbrauch, Geschwindigkeit, Distanz, Trainingszeit, Puls |
Schwungmasse | 2,5 Kg |
Eigengewicht | ca. 18 Kg |
max. Gewichtsbelastung | 100 kg Körpergewicht |
Aufstellmaße | 113 x 72 x 41 cm |
Bremssystem | Magnetbremssystem |
Widerstandsstufen | 8-stufig verstellbarer Widerstand |
* Preis wurde zuletzt am 17. März 2020 um 13:27 Uhr aktualisiert.
Typ | Alle Hometrainer, Hometrainer Klappbar, Hometrainer Rad |
Marke | Ultrasport |
Preis | 200 – 300 EUR |
Multifunktionscomputer | Zeit, Kalorienverbrauch, Geschwindigkeit, Distanz zur Überwachung des Trainings |
Schwungmasse | 7 kg |
Eigengewicht | 30 Kg |
max. Gewichtsbelastung | 150 kg |
Aufstellmaße | 95 x 54 x 145 cm |
Bremssystem | Magnet-Brems-System |
Widerstandsstufen/Trainingsprogramme | 12 abwechslungsreichen Programme als auch die 16 Widerstandsstufen |
* Preis wurde zuletzt am 17. März 2020 um 13:38 Uhr aktualisiert.
Typ | Alle Hometrainer, Hometrainer Klappbar |
Marke | SportPlus |
Preis | 100 – 200 EUR |
Multifunktionscomputer | Trainingszeit, Geschwindigkeit, Trainingsstrecke, ca. Kalorienverbrauch und Puls |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Eigengewicht | 18 kg |
max. Gewichtsbelastung | 100 kg |
Aufstellmaße | 83 x 45 x 111 cm |
Bremssystem | Magnet-Brems-System |
Widerstandsstufen | 8 manuelle |
* Preis wurde zuletzt am 1. März 2020 um 12:40 Uhr aktualisiert.
Typ | Alle Hometrainer, Hometrainer Rad |
Marke | Ultrasport |
Preis | 200 – 300 EUR |
Multifunktionscomputer | Zeit; Trainingsstrecke; Geschwindigkeit; Trittfrequenz; Energieverbrauch; Handsensoren(Puls) |
Schwungmasse | 5 kg |
Eigengewicht | 33 kg |
max. Gewichtsbelastung | 120 kg |
Aufstellmaße | ca. 104 x 49 x 133 cm |
Bremssystem | Magnet-Brems-System |
Widerstandsstufen/Trainingsprogramme | 12 abwechslungsreichen Programme als auch die 16 Widerstandsstufen |
* Preis wurde zuletzt am 1. März 2020 um 12:40 Uhr aktualisiert.
Typ | Alle Hometrainer, Hometrainer Klappbar |
Marke | AsVIVA |
Preis | 100 – 200 EUR |
Multifunktionscomputer | Trainingsdistanz, gesamte Distanz, Zeit, Kalorienverbrauch, Handpulsmessung |
Herstellergarantie | 5 Jahre Garantie |
Eigengewicht | ca. 15kg |
max. Gewichtsbelastung | 100kg |
Aufstellmaße | 88 x 46 x 113 cm (L x B x H) bzw. 48 x 46 x 132 cm (L x B x H) gefaltet |
Bremssystem | Permanent Magnet |
Schwungmasse | 5kg |
Widerstandsstufen | 8 manuelle |
* Preis wurde zuletzt am 1. März 2020 um 12:40 Uhr aktualisiert.
Typ | Alle Hometrainer, Hometrainer Klappbar |
Marke | skandika |
Preis | 100 – 200 EUR |
Multifunktionscomputer | Zeit, Kalorienverbrauch, Geschwindigkeit, Distanz zur Überwachung des Trainings |
Schwungmasse | 2,6 kg |
Eigengewicht | 17 kg |
max. Gewichtsbelastung | 100 kg |
Aufstellmaße | 81 x 46 x 115 cm |
Bremssystem | Magnet-Brems-System |
Widerstandsstufen | 8 manuelle |
* Preis wurde zuletzt am 17. Januar 2020 um 16:53 Uhr aktualisiert.
Typ | Alle Hometrainer, Hometrainer Klappbar, Hometrainer Rad |
Marke | Hammer |
Preis | 100 – 200 EUR |
Multifunktionscomputer | Distanz, Zeit, Kalorien, Geschwindigkeit, Trittfrequenz, und Puls |
Schwungmasse | 6 kg |
Eigengewicht | 23 kg |
max. Gewichtsbelastung | 100 kg |
Aufstellmaße | 92 x 55 x 116 cm |
Bremssystem | Permanent Magnet |
Schwungmasse | 6 kg |
Widerstandsstufen | Belastungsbandbreite: 8 Stufen |
* Preis wurde zuletzt am 17. Januar 2020 um 16:53 Uhr aktualisiert.
Typ | Alle Hometrainer, Hometrainer Klappbar, Hometrainer Rad |
Marke | Kettler |
Preis | 300 - 450 EUR |
Multifunktionscomputer | Zeit; Trainingsstrecke; Geschwindigkeit; Trittfrequenz; Energieverbrauch; Handsensoren(Puls) |
Schwungmasse | 6 kg |
Eigengewicht | 30 kg |
max. Gewichtsbelastung | 100kg |
Aufstellmaße | 95 x 54 x 137 cm |
Bremssystem | Magnet-Brems-System |
Schwungmasse | 6 kg |
Widerstandsstufen | 8 manuelle |
* Preis wurde zuletzt am 17. Januar 2020 um 16:53 Uhr aktualisiert.