Typ | Mini Hometrainer |
Marke | Ultrasport |
Preis | 50 - 100 EUR |
* Preis wurde zuletzt am 17. März 2020 um 13:26 Uhr aktualisiert.
Typ | Alle Hometrainer, Hometrainer Klappbar, Hometrainer Rad |
Marke | Ultrasport |
Preis | 200 – 300 EUR |
Multifunktionscomputer | Zeit, Kalorienverbrauch, Geschwindigkeit, Distanz zur Überwachung des Trainings |
Schwungmasse | 7 kg |
Eigengewicht | 30 Kg |
max. Gewichtsbelastung | 150 kg |
Aufstellmaße | 95 x 54 x 145 cm |
Bremssystem | Magnet-Brems-System |
Widerstandsstufen/Trainingsprogramme | 12 abwechslungsreichen Programme als auch die 16 Widerstandsstufen |
* Preis wurde zuletzt am 17. März 2020 um 13:38 Uhr aktualisiert.
Typ | Alle Hometrainer, Hometrainer Rad |
Marke | Ultrasport |
Preis | 200 – 300 EUR |
Multifunktionscomputer | Zeit; Trainingsstrecke; Geschwindigkeit; Trittfrequenz; Energieverbrauch; Handsensoren(Puls) |
Schwungmasse | 5 kg |
Eigengewicht | 33 kg |
max. Gewichtsbelastung | 120 kg |
Aufstellmaße | ca. 104 x 49 x 133 cm |
Bremssystem | Magnet-Brems-System |
Widerstandsstufen/Trainingsprogramme | 12 abwechslungsreichen Programme als auch die 16 Widerstandsstufen |
* Preis wurde zuletzt am 1. März 2020 um 12:40 Uhr aktualisiert.
Typ | Alle Hometrainer, Hometrainer Klappbar |
Marke | Ultrasport |
Preis | 100 – 200 EUR |
Multifunktionscomputer | Zeit / Scan / Kalorien / Geschwindigkeit / Distanz / Puls |
Eigengewicht | 18 kg |
max. Gewichtsbelastung | 100 kg |
Aufstellmaße | ca. 95 x 45 x 121 cm |
Bremssystem | Magnet-Brems-System |
Widerstandsstufen | Acht Widerstandslevel |
* Preis wurde zuletzt am 17. Januar 2020 um 16:54 Uhr aktualisiert.
Typ | Alle Hometrainer, Hometrainer Klappbar |
Marke | Ultrasport |
Preis | 100 – 200 EUR |
Multifunktionscomputer | Zeit / Scan / Kalorien / Geschwindigkeit / Distanz / Puls |
Eigengewicht | 18 kg |
max. Gewichtsbelastung | 100 kg |
Aufstellmaße | 80,5 x 43,5 x 112 cm |
Widerstandsstufen | Acht Widerstandslevel |
* Preis wurde zuletzt am 17. Januar 2020 um 16:54 Uhr aktualisiert.